IE Upgrade
Ligue nationale de football
Matchs|Stats|Classement|Équipes|Joueurs

NFL Classement


Conférence Américaine
Division de l'Est
  V D N % Diff. PP PC À domicile À l'extérieur c. conf. c. div. Série
13 3 0 .813 0.0 513 342 7 - 1 - 0 6 - 2 - 0 10 - 2 - 0 5 - 1 - 0 8 V
8 8 0 .500 5.0 377 363 6 - 2 - 0 2 - 6 - 0 6 - 6 - 0 3 - 3 - 0 3 D
6 10 0 .375 7.0 329 313 4 - 4 - 0 2 - 6 - 0 5 - 7 - 0 3 - 3 - 0 1 V
6 10 0 .375 7.0 372 434 5 - 3 - 0 1 - 7 - 0 4 - 8 - 0 1 - 5 - 0 1 D
 
Division de l'Ouest
  V D N % Diff. PP PC À domicile À l'extérieur c. conf. c. div. Série
8 8 0 .500 0.0 309 390 3 - 5 - 0 5 - 3 - 0 6 - 6 - 0 3 - 3 - 0 3 D
8 8 0 .500 0.0 406 377 5 - 3 - 0 3 - 5 - 0 7 - 5 - 0 3 - 3 - 0 1 V
8 8 0 .500 0.0 359 433 3 - 5 - 0 5 - 3 - 0 6 - 6 - 0 3 - 3 - 0 1 D
7 9 0 .438 1.0 212 338 3 - 5 - 0 4 - 4 - 0 4 - 8 - 0 3 - 3 - 0 1 V
 
Division de Nord
  V D N % Diff. PP PC À domicile À l'extérieur c. conf. c. div. Série
12 4 0 .750 0.0 378 266 8 - 0 - 0 4 - 4 - 0 9 - 3 - 0 6 - 0 - 0 2 V
12 4 0 .750 0.0 325 227 7 - 1 - 0 5 - 3 - 0 9 - 3 - 0 4 - 2 - 0 2 V
9 7 0 .563 3.0 344 323 4 - 4 - 0 5 - 3 - 0 6 - 6 - 0 2 - 4 - 0 1 D
4 12 0 .250 8.0 218 307 3 - 5 - 0 1 - 7 - 0 3 - 9 - 0 0 - 6 - 0 6 D
 
Division de Sud
  V D N % Diff. PP PC À domicile À l'extérieur c. conf. c. div. Série
10 6 0 .625 0.0 381 278 5 - 3 - 0 5 - 3 - 0 8 - 4 - 0 4 - 2 - 0 3 D
9 7 0 .563 1.0 325 317 5 - 3 - 0 4 - 4 - 0 7 - 5 - 0 3 - 3 - 0 2 V
5 11 0 .313 5.0 243 329 4 - 4 - 0 1 - 7 - 0 4 - 8 - 0 3 - 3 - 0 1 V
2 14 0 .125 8.0 243 430 2 - 6 - 0 0 - 8 - 0 2 - 10 - 0 2 - 4 - 0 1 D
 
Conférence Nationale
Division de l'Est
  V D N % Diff. PP PC À domicile À l'extérieur c. conf. c. div. Série
9 7 0 .563 0.0 394 400 4 - 4 - 0 5 - 3 - 0 5 - 7 - 0 3 - 3 - 0 2 V
8 8 0 .500 1.0 396 328 3 - 5 - 0 5 - 3 - 0 6 - 6 - 0 5 - 1 - 0 4 V
8 8 0 .500 1.0 369 347 5 - 3 - 0 3 - 5 - 0 6 - 6 - 0 2 - 4 - 0 2 D
5 11 0 .313 4.0 288 367 2 - 6 - 0 3 - 5 - 0 5 - 7 - 0 2 - 4 - 0 2 D
 
Division de l'Ouest
  V D N % Diff. PP PC À domicile À l'extérieur c. conf. c. div. Série
13 3 0 .813 0.0 380 229 7 - 1 - 0 6 - 2 - 0 10 - 2 - 0 5 - 1 - 0 3 V
8 8 0 .500 5.0 312 348 6 - 2 - 0 2 - 6 - 0 7 - 5 - 0 4 - 2 - 0 1 V
7 9 0 .438 6.0 321 315 4 - 4 - 0 3 - 5 - 0 6 - 6 - 0 3 - 3 - 0 2 D
2 14 0 .125 11.0 193 407 1 - 7 - 0 1 - 7 - 0 1 - 11 - 0 0 - 6 - 0 7 D
 
Division de Nord
  V D N % Diff. PP PC À domicile À l'extérieur c. conf. c. div. Série
15 1 0 .938 0.0 560 359 8 - 0 - 0 7 - 1 - 0 12 - 0 - 0 6 - 0 - 0 2 V
10 6 0 .625 5.0 474 387 5 - 3 - 0 5 - 3 - 0 6 - 6 - 0 3 - 3 - 0 1 D
8 8 0 .500 7.0 353 341 5 - 3 - 0 3 - 5 - 0 7 - 5 - 0 3 - 3 - 0 1 V
3 13 0 .188 12.0 340 449 1 - 7 - 0 2 - 6 - 0 3 - 9 - 0 0 - 6 - 0 1 D
 
Division de Sud
  V D N % Diff. PP PC À domicile À l'extérieur c. conf. c. div. Série
13 3 0 .813 0.0 547 339 8 - 0 - 0 5 - 3 - 0 9 - 3 - 0 5 - 1 - 0 8 V
10 6 0 .625 3.0 402 350 6 - 2 - 0 4 - 4 - 0 7 - 5 - 0 3 - 3 - 0 1 V
6 10 0 .375 7.0 406 429 3 - 5 - 0 3 - 5 - 0 3 - 9 - 0 2 - 4 - 0 1 D
4 12 0 .250 9.0 287 494 3 - 5 - 0 1 - 7 - 0 3 - 9 - 0 2 - 4 - 0 10 D
 
X - Qualifié pour les séries,  Y - Champion de division,  Z - Champion de conférence
Dernière mise à jour 16 Mai, 2:00 Du matin US-EC
w4 © 2012 by STATS LLC.
Toute utilisation commerciale ou distribution sans l'autorisation écrite de STATS LLC est strictement prohibée.